Hôm Nay (5) | Thứ Năm 4/17 (1) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (0) | Chủ Nhật 4/20 (0) | Thứ Hai 4/21 (0) | THứ Ba 4/22 (1) | Nhiều Mục (0) |
4/17 00:30 | 1.96Derthona Basket Tortona | 1.74CB Canarias Tenerife | 37 | |
4/17 **:** | 1.80Nanterre 92 | 1.90AEK Athens BC | 35 |
4/17 02:00 | 1.20Bilbao Basket | 4.03PAOK Thessaloniki BC | 42 |
4/17 00:00 | 1.64BC Nizhny Novgorod | 2.11BC Parma Perm | 20 | |
4/17 00:30 | 1.29BC MBA MAI Moscow | 3.22BC Enisey Krasnoyarsk | 20 |
4/17 00:30 Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.75158.00Tài | 1.98158.00Xỉu | 37 |
4/17 00:30 Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.90159.50Tài | 1.82159.50Xỉu | 37 |
4/17 00:30 Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.94160.00Tài | 1.78160.00Xỉu | 37 |
4/17 00:30 Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.80158.50Tài | 1.92158.50Xỉu | 37 |
4/17 00:30 Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.84159.00Tài | 1.88159.00Xỉu | 37 |
4/17 00:30 Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.72157.50Tài | 2.02157.50Xỉu | 37 |
4/17 00:30 Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.99160.50Tài | 1.74160.50Xỉu | 37 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.88161.00Tài | 1.84161.00Xỉu | 35 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.82160.50Tài | 1.90160.50Xỉu | 35 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.74159.50Tài | 1.99159.50Xỉu | 35 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.92161.50Tài | 1.80161.50Xỉu | 35 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
2.02162.50Tài | 1.72162.50Xỉu | 35 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.78160.00Tài | 1.94160.00Xỉu | 35 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.97162.00Tài | 1.76162.00Xỉu | 35 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
2.05159.00Tài | 1.69159.00Xỉu | 42 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.90157.50Tài | 1.82157.50Xỉu | 42 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.96158.00Tài | 1.77158.00Xỉu | 42 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.09159.50Tài | 1.66159.50Xỉu | 42 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.00158.50Tài | 1.73158.50Xỉu | 42 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.84157.00Tài | 1.88157.00Xỉu | 42 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.80156.50Tài | 1.92156.50Xỉu | 42 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.75156.00Tài | 1.98156.00Xỉu | 42 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.71155.50Tài | 2.03155.50Xỉu | 42 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.67155.00Tài | 2.09155.00Xỉu | 42 |
4/17 00:00 BC Nizhny Novgorod -và- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.79161.50Tài | 1.93161.50Xỉu | 20 |
4/17 00:00 BC Nizhny Novgorod -và- BC Parma Perm | ||
1.71160.50Tài | 2.03160.50Xỉu | 20 |
4/17 00:00 BC Nizhny Novgorod -và- BC Parma Perm | ||
2.02163.50Tài | 1.72163.50Xỉu | 20 |
4/17 00:00 BC Nizhny Novgorod -và- BC Parma Perm | ||
1.90162.50Tài | 1.82162.50Xỉu | 20 |
4/17 00:00 BC Nizhny Novgorod -và- BC Parma Perm | ||
1.96163.00Tài | 1.77163.00Xỉu | 20 |
4/17 00:00 BC Nizhny Novgorod -và- BC Parma Perm | ||
1.75161.00Tài | 1.98161.00Xỉu | 20 |
4/17 00:00 BC Nizhny Novgorod -và- BC Parma Perm | ||
1.85162.00Tài | 1.87162.00Xỉu | 20 |
4/17 00:30 BC MBA MAI Moscow -và- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.99153.50Tài | 1.74153.50Xỉu | 20 |
4/17 00:30 BC MBA MAI Moscow -và- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.87152.50Tài | 1.85152.50Xỉu | 20 |
4/17 00:30 BC MBA MAI Moscow -và- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.96153.00Tài | 1.77153.00Xỉu | 20 |
4/17 00:30 BC MBA MAI Moscow -và- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.77151.50Tài | 1.96151.50Xỉu | 20 |
4/17 00:30 BC MBA MAI Moscow -và- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.73151.00Tài | 2.00151.00Xỉu | 20 |
4/17 00:30 BC MBA MAI Moscow -và- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.82152.00Tài | 1.90152.00Xỉu | 20 |
4/17 00:30 Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.8979.00Tài | 1.8379.00Xỉu | 37 |
4/17 00:30 Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.9879.50Tài | 1.7579.50Xỉu | 37 |
4/17 00:30 Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.8278.50Tài | 1.9078.50Xỉu | 37 |
4/17 00:30 Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.7678.00Tài | 1.9778.00Xỉu | 37 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
2.0280.50Tài | 1.7280.50Xỉu | 35 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.7378.50Tài | 2.0078.50Xỉu | 35 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.9480.00Tài | 1.7880.00Xỉu | 35 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.7979.00Tài | 1.9379.00Xỉu | 35 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.8779.50Tài | 1.8579.50Xỉu | 35 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.8778.00Tài | 1.8578.00Xỉu | 42 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.0379.00Tài | 1.7179.00Xỉu | 42 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.9478.50Tài | 1.7878.50Xỉu | 42 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.8077.50Tài | 1.9277.50Xỉu | 42 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.7377.00Tài | 2.0077.00Xỉu | 42 |
4/17 00:30 Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 42 |
4/17 00:00 BC Nizhny Novgorod -và- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.86Lẻ | 1.94Chẵn | 20 |
4/17 00:30 BC MBA MAI Moscow -và- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.87Lẻ | 1.93Chẵn | 20 |
4/17 00:30 Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/17 02:00 Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 42 |
4/17 00:00 BC Nizhny Novgorod -và- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/17 00:30 BC MBA MAI Moscow -và- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?